
| Name | Size of the box, mm. | Number of rods | Ø dart diameter, mm. | Section size mm. | Waga virobu | Section area M² | ||
| Galvanized corrugated mesh 2000х1000 | ||||||||
| Cantilevered mesh | 15х15 | 66*133 | 3 оц. | 2000х1000 | 16.4 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 25х25 | 40*80 | 3 оц. | 2000х1000 | 9.9 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 25х25 | 40*80 | 3,5 оц. | 2000х1000 | 13.4 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 25х25 | 40*80 | 4 оц. | 2000х1000 | 17.5 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 35х35 | 28*57 | 3 оц. | 2000х1000 | 7 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 35х35 | 28*57 | 3,5 оц. | 2000х1000 | 9.5 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 35x35 | 28*57 | 4 оц. | 2000х1000 | 12.3 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 35х35 | 28*57 | 4,5 оц | 2000х1000 | 15.6 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 35х35 | 28*57 | 5 ч. | 2000х1000 | 19.3 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 50х50 | 20*40 | 3 оц. | 2000х1000 | 5 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 50х50 | 20*40 | 3,5 оц. | 2000х1000 | 6.7 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 50х50 | 20*40 | 4 оц. | 2000х1000 | 8.8 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 50x50 | 20*40 | 4,5 оц. | 2000х1000 | 11 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 50x50 | 20*40 | 5 оц. | 2000х1000 | 13.7 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 60х60 | 17*33 | 3 оц. | 2000х1000 | 4.2 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 60х60 | 17*33 | 3,5 оц. | 2000х1000 | 5.4 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 60х60 | 17*33 | 4 оц. | 2000х1000 | 7 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 60х60 | 17*33 | 4,5 оц | 2000х1000 | 8.8 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 60х60 | 17*33 | 5 оц. | 2000х1000 | 11 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh galvanized 2000х1500 | ||||||||
| Cantilevered mesh | 15х15 | 100*133 | 3 оц. | 2000х1500 | 24.6 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 25х25 | 60*80 | 3 оц. | 2000х1500 | 14.8 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 25х25 | 60*80 | 3,5 оц. | 2000х1500 | 20.1 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 25х25 | 60*80 | 4 оц. | 2000х1500 | 26.2 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 35х35 | 43*57 | 3 оц. | 2000х1500 | 10.6 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 35х35 | 43*57 | 3,5 оц. | 2000х1500 | 14.4 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 35x35 | 43*57 | 4 оц. | 2000х1500 | 18.7 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 35х35 | 43*57 | 4,5 оц | 2000х1500 | 23.6 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 35х35 | 43*57 | 5 оц. | 2000х1500 | 29.3 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 50х50 | 30*40 | 3 оц. | 2000х1500 | 7.4 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 50х50 | 30*40 | 3,5 оц. | 2000х1500 | 10 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 50х50 | 30*40 | 4 оц. | 2000х1500 | 13.1 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 50x50 | 30*40 | 4,5 оц. | 2000х1500 | 16.5 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 50x50 | 30*40 | 5 оц. | 2000х1500 | 20.5 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 60х60 | 25*33 | 3 оц. | 2000х1500 | 6.2 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 60х60 | 25*33 | 3,5 оц. | 2000х1500 | 8.4 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 60х60 | 25*33 | 4 оц. | 2000х1500 | 10.9 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 60х60 | 25*33 | 4,5 оц | 2000х1500 | 13.7 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 60х60 | 25*33 | 5 оц. | 2000х1500 | 17 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh ОК black 2000х1000 | ||||||||
| Cantilevered mesh | 15х15 | 66*133 | 3 | 2000х1000 | 16.4 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 25х25 | 40*80 | 3 | 2000х1000 | 9.9 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 25х25 | 40*80 | 3.5 | 2000х1000 | 13.4 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 25х25 | 40*80 | 4 | 2000х1000 | 17.5 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 35х35 | 28*57 | 3 | 2000х1000 | 7 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 35х35 | 28*57 | 3.5 | 2000х1000 | 9.45 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 35x35 | 28*57 | 4 | 2000х1000 | 12.3 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 35х35 | 28*57 | 4.5 | 2000х1000 | 15.6 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 35х35 | 28*57 | 5 | 2000х1000 | 19.3 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 50х50 | 20*40 | 3 | 2000х1000 | 5 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 50х50 | 20*40 | 3.5 | 2000х1000 | 6.7 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 50х50 | 20*40 | 4 | 2000х1000 | 8.8 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 50x50 | 20*40 | 4.5 | 2000х1000 | 11 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 50x50 | 20*40 | 5 | 2000х1000 | 13.7 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 60х60 | 17*33 | 3 | 2000х1000 | 4.2 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 60х60 | 17*33 | 3.5 | 2000х1000 | 5.4 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 60х60 | 17*33 | 4 | 2000х1000 | 7 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 60х60 | 17*33 | 4.5 | 2000х1000 | 8.8 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 60х60 | 17*33 | 5 | 2000х1000 | 11 | 2 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh ОК black 2000х1500 | ||||||||
| Cantilevered mesh | 15х15 | 100*133 | 3 | 2000х1500 | 24.6 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 25х25 | 60*80 | 3 | 2000х1500 | 14.8 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 25х25 | 60*80 | 3.5 | 2000х1500 | 20.1 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 25х25 | 60*80 | 4 | 2000х1500 | 26.2 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 35х35 | 43*57 | 3 | 2000х1500 | 10.6 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 35х35 | 43*57 | 3.5 | 2000х1500 | 14.4 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 35x35 | 43*57 | 4 | 2000х1500 | 18.7 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 35х35 | 43*57 | 4.5 | 2000х1500 | 23.6 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 35х35 | 43*57 | 5 | 2000х1500 | 29.3 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 50х50 | 30*40 | 3 | 2000х1500 | 7.4 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 50х50 | 30*40 | 3.5 | 2000х1500 | 10 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 50х50 | 30*40 | 4 | 2000х1500 | 13.1 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 50x50 | 30*40 | 4.5 | 2000х1500 | 16.5 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 50x50 | 30*40 | 5 | 2000х1500 | 20.5 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 60х60 | 25*33 | 3 | 2000х1500 | 6.2 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 60х60 | 25*33 | 3.5 | 2000х1500 | 8.4 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 60х60 | 25*33 | 4 | 2000х1500 | 10.9 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 60х60 | 25*33 | 4.5 | 2000х1500 | 13.7 | 3 sq.m. | ||
| Cantilevered mesh | 60х60 | 25*33 | 5 | 2000х1500 | 17 | 3 sq.m. | ||

